Verschil Eden HD en XP verrekijkers
Onze trouwe fans weten al dat de Eden-kijkers in twee kwaliteitsklassen komen: de XP-serie en de HD-serie. De prijs van de XP is hoger, maar daar is de kwaliteit ook naar. Dit overzicht toont de verschillen. Ook fijn leesvoer: externe reviews over onze Eden-verrekijkers. Daar lees je wat anderen van onze kijkers vinden. Wij zijn namelijk niet de enigen die zo enthousiast zijn.
| Eden HD verrekijkers | Eden XP verrekijkers | |
| Uitvoeringen | ![]() | ![]() |
| Vergrotingen | 8 x 32 / 8 x 42 / 10 x 42 | 8 x 42 / 10 x 42 / 10 x 56 |
| Eigenschappen | Snelle scherptestelling door centraal focussysteem op de verrekijker. Het focussysteem is gemakkelijk met één hand te bedienen. Beide kijkers zijn geschikt voor brildragers en enorm comfortabel. Voorzien van categorie BAK-4 prisma glas en geven een perfect rond beeld wat een zeer prettig beeld geeft. | Snelle scherptestelling door centraal focussysteem op de verrekijker. Het focussysteem is gemakkelijk met één hand te bedienen. Beide kijkers zijn geschikt voor brildragers en enorm comfortabel. Voorzien van categorie BAK-4 prisma glas en geven een perfect rond beeld wat een zeer prettig beeld geeft. |
| Lichtdoorlaatbaarheid Met een hogere lichtdoorlaatbaarheid heb je beter zicht in donkere omstandigheden | 80% lichtdoorlaatbaarheid | 90% lichtdoorlaatbaarheid |
| Kleurweergave Door het gebruik van een hoogwaardigere coating op de lenzen van de XP serie worden kleuren helderder weergegeven dan bij de HD serie | Heldere en natuurgetrouwe kleuren | Zeer heldere en natuurgetrouwe kleuren |
| Randscherpte De hogere randscherpte van de XP-serie zorgt ervoor dat je tot dichter op de randen nog scherp beeld hebt | Randen zijn tot circa 80% scherp | Randen zijn tot circa 90% scherp |
| Gezichtsveld De breedte van het beeld zoals die gezien wordt door de verrekijker | ![]() | ![]() |
| Materiaal | De behuizing is gemaakt van licht en supersterk aluminium. Dit maakt de kijker robuust en inzetbaar onder alle omstandigheden. | De behuizing van de XP serie is gemaakt van zeer licht en oersterk polyfenyleensulfide. Dit zorgt voor een lange levensduur van de kijker en voelt degelijk aan. |
| Afmetingen 8 x 32 | L x b: 115 x 105 mm Gewicht: 480 gram | X |
| Afmetingen 8 x 42 | L x b: 145 x 120 mm Gewicht: 760 gram | L x b: 145 x 120 mm Gewicht: 660 gram |
| Afmetingen 10 x 42 | L x b: 145 x 120 mm Gewicht: 740 gram | L x b: 145 x 120 mm Gewicht: 650 gram |
| Afmetingen 10 x 56 | X | L x b: 180 x 145 mm Gewicht: 1170 gram |
| Reviews | "De EDEN-kijkers bieden bijzonder veel waar voor hun geld. De mechanische en optische kwaliteit zijn heel goed en vergelijkbaar met de sub-top kijkers van de topmerken." Dhr. J.A. Meijerink - Twentse Vogelwerkgroep | "Het gebruik in het veld van deze kijker is een feest; het is een kijker van € 279,- met de allure en beeldkwaliteit die je normaal in de prijsklasse van meer dan € 1000 krijgt." Ronald Sinoo - Waarneming.nl |
| Reviews | "Een zeer degelijke en compacte verrekijker, die erg prettig in de hand ligt. Een zeer helder en contrastrijk beeld, zonder enige interne reflectie en met zeer weinig randvertekening." C.J. Boer - Astroforum.nl | "De EDEN-kijkers kijkerhuis is van kunststof en behoren tot de lichtste die verkrijgbaar zijn. De lichttransmissie is duidelijk verbeterd. Het zijn kijkers uit de sub-top met een bijzonder hoge prestatie/prijs verhouding." Dhr. J.A. Meijerink - Twentse Vogelwerkgroep |
| Bekijk de HD serie | Bekijk de XP serie |


80% lichtdoorlaatbaarheid
90% lichtdoorlaatbaarheid
Heldere en natuurgetrouwe kleuren
Zeer heldere en natuurgetrouwe kleuren
Randen zijn tot circa 80% scherp
Randen zijn tot circa 90% scherp
